| Topení | Topení + TUV | |
| NIBE F2040-8 | ||
| Regulační jednotka SMO 20 | ||
| Systémová jednotka NIBE VVM 320 (nerez) | ||
| Akumulační zásobník 100l vč. bivalentního zdroje 6kW | ||
| Ohřev odvodu kondenzátu KVR 10-10 1m | ||
| Oběhové čerpadlo vč. šroubení | ||
| Montáž tepelného čerpadla | ||
| Instalační materiál | ||
| Elektromateriál a zapojení | ||
| Uvedení do provozu | ||
| Cena celkem (s DPH 15%) | 295 263 Kč | 366 620 Kč |

| Topení | Topení + TUV | |
| NIBE F2040-12 | ||
| Regulační jednotka SMO 20 | ||
| Systémová jednotka NIBE VVM 320 (nerez) | ||
| Akumulační zásobník 100l vč. bivalentního zdroje 6kW | ||
| Ohřev odvodu kondenzátu KVR 10-10 1m | ||
| Oběhové čerpadlo vč. šroubení | ||
| Montáž tepelného čerpadla | ||
| Instalační materiál | ||
| Elektromateriál a zapojení | ||
| Uvedení do provozu | ||
| Cena celkem (s DPH 15%) | 321 138 Kč | 394 795 Kč |

| Topení | Topení + TUV | |
| STIEBEL-ELTRON HPA-O 10 C Premium | ||
| WPMW regulace TČ nástěnná | ||
| SD 32-1 - Pružné tlakové hadice | ||
| SBB 301 WP zásobník teplé vody | ||
| WPKI-V | ||
| SBP 100E - Akumulační zásobník topné vody 100 litrů | ||
| Oběhové čerpadlo UP 25/7,5 E | ||
| Montáž tepelného čerpadla | ||
| Instalační materiál | ||
| Elektromateriál a zapojení | ||
| Uvedení do provozu | ||
| Cena celkem (s DPH 15%) | 477 058 Kč | 540 391 Kč |

| Topení | Topení + TUV | |
| Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 23 E | ||
| Regulátor WPMW 3 | ||
| Venkovní opláštění | ||
| SBB 302WP zásobník teplé vody | ||
| Kompaktní sada WPKI 5 | ||
| Oběhové čerpadlo UP 25/7.5 PCV | ||
| Tlaková hadice SD 32-1 | ||
| Akumulační zásobník vč. izolace SBP 400 E | ||
| Propojovací sada BBI 5 | ||
| Montáž tepelného čerpadla | ||
| Instalační materiál | ||
| Elektromateriál a instalace MaR | ||
| Uvedení do provozu | ||
| Cena celkem (s DPH 15%) | 486 123 Kč | 543 706 Kč |
